Honor Magic V6 5G
- Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5
- Android 16, MagicOS 10
- 6660 mAh, 80W
2
Dilihat
Spesifikasi Lengkap Honor Magic V6 5G
| Umum | |
|---|---|
| Tanggal Peluncuran | 11 Maret 2026 |
| Status | Tersedia |
| Sistem Operasi | Android 16 |
| Antarmuka | MagicOS 10 |
| Jaminan Pembaruan OS | 7 Kali |
| Hardware | |
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| CPU | Octa-core (2x4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M) |
| GPU | Adreno 840 |
| RAM & Memori | 12GB/256GB, 12GB/512GB, 16GB/512GB, 16GB/1TB |
| Tipe RAM | UFS 4.1 |
| Layar Utama | |
| Panel | Foldable LTPO2 AMOLED |
| Ukuran | 7.95 Inci |
| Resolusi | 2172 x 2352 px |
| Kepadatan Piksel | ~403 ppi |
| Refresh Rate | 120Hz |
| Kecerahan Maksimum | 5000 nits |
| Layar Tambahan | |
| Panel | LTPO2 OLED |
| Ukuran | 6.52 Inci |
| Resolusi | 1080 x 2420 px |
| Kepadatan Piksel | 406 ppi |
| Refresh Rate | 120Hz |
| Kecerahan Maksimum | 6000 nits |
| Desain | |
| Dimensi | Unfolded: 156.7 x 145.6 x 4.0 mm or 4.1 mm, Folded: 156.7 x 74.5 x 8.8 mm or 9.0 mm |
| Berat | 219 g or 224 g |
| Material | - |
| Ketahanan | IP68/IP69 |
| Pilihan Warna | Gold, Red, White, Black |
| Kamera Utama | |
| Jumlah Kamera | 3 |
| Konfigurasi | 50 MP, f/1.6, 23mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS 64 MP, f/2.5, 70mm (periscope telephoto), 1/2.0", 0.7µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 50 MP, f/2.2, 13mm, 122˚ (ultrawide), AF |
| Fitur | Laser AF, LED flash, HDR, panorama |
| Resolusi Video | 4K@30/60fps (10-bit), 1080p@30/60fps, gyro-EIS, OIS |
| Kamera Depan | |
| Jumlah Kamera | 1 |
| Konfigurasi | 20 MP, f/2.2, (wide), 0.61µm |
| Fitur | HDR |
| Resolusi Video | 4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS |
| Kamera Lainnya | |
| Jumlah Kamera | 1 |
| Konfigurasi | 20 MP, f/2.2, (wide), 0.61µm |
| Fitur | HDR |
| Resolusi Video | 4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS |
| Baterai | |
| Kapasitas | 6660 mAh |
| Tipe Baterai | Si/C Li-Ion |
| Pengisian Daya Cepat | 80W |
| Pengisian Nirkabel | 66W wireless, Reverse wireless |
| Pengisian Nirkabel Balik | 5W reverse wired |
| Konektivitas | |
| Slot SIM | 2 |
| Tipe SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| eSIM | Ya |
| Dukungan Jaringan | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 6.0, A2DP, LE, aptX HD |
| GPS | Ya |
| NFC | Ya |
Disclaimer: Informasi yang tercantum di atas mungkin tidak sepenuhnya akurat. Silakan hubungi kami jika menemukan kesalahan.
