Huawei Mate 80 Pro
- Kirin 9030
- -, EMUI 15
- 5750 mAh, 100W
5
Dilihat
Spesifikasi Lengkap Huawei Mate 80 Pro
| Umum | |
|---|---|
| Tanggal Peluncuran | 16 April 2026 |
| Status | Tersedia |
| Tersedia di Indonesia | Ya |
| Sistem Operasi | - |
| Antarmuka | EMUI 15 |
| Hardware | |
| Chipset | Kirin 9030 |
| CPU | 9-core (2.75 GHz & 2.27 GHz & 1.72 GHz) |
| GPU | Maleoon 935 |
| RAM & Memori | 12GB/256GB, 12GB/512GB, 16GB/512GB, 16GB/1TB |
| Layar Utama | |
| Panel | LTPO OLED |
| Ukuran | 6.75 Inci |
| Resolusi | 1280 x 2832 px |
| Kepadatan Piksel | ~460 ppi |
| Refresh Rate | 120Hz |
| Desain | |
| Dimensi | 161.9 x 76 x 8 mm |
| Berat | 219 g |
| Material | Glass front, aluminum frame, glass-fiber reinforced plastic back |
| Ketahanan | IP68/IP69 |
| Pilihan Warna | Black, White, Green, Gold |
| Kamera Utama | |
| Jumlah Kamera | 3 |
| Konfigurasi | 50 MP, f/1.4-f/4.0, 24mm (wide), PDAF, OIS 48 MP, f/2.1, 93mm (periscope telephoto), PDAF, OIS, 4x optical zoom 40 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), PDAF |
| Fitur | Laser AF, color spectrum sensor, LED flash, panorama, HDR |
| Resolusi Video | 4K, 1080p@240fps, HDR, gyro-EIS, OIS, HDR Vivid |
| Kamera Depan | |
| Jumlah Kamera | 1 |
| Konfigurasi | 13 MP, f/2.0, 18mm (ultrawide), AF TOF 3D, (depth/biometrics sensor) |
| Fitur | HDR, panorama |
| Resolusi Video | 4K, 1080p, HDR, gyro-EIS |
| Baterai | |
| Kapasitas | 5750 mAh |
| Pengisian Daya Cepat | 100W |
| Pengisian Nirkabel | 80W wireless, 20W reverse wireless |
| Pengisian Nirkabel Balik | 18W reverse wired |
| Konektivitas | |
| Slot SIM | 2 |
| Tipe SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Dukungan Jaringan | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 6.0, A2DP, LE, L2HC |
| GPS | Ya |
| NFC | Ya |
Disclaimer: Informasi yang tercantum di atas mungkin tidak sepenuhnya akurat. Silakan hubungi kami jika menemukan kesalahan.
