Lenovo Idea Tab Plus
- Mediatek Dimensity 6400
- Android 15, -
- 10200 mAh, 45W
6
Dilihat
Spesifikasi Lengkap Lenovo Idea Tab Plus
| Umum | |
|---|---|
| Tanggal Peluncuran | 28 Agustus 2026 |
| Status | Tersedia |
| Tersedia di Indonesia | Ya |
| Sistem Operasi | Android 15 |
| Antarmuka | - |
| Jaminan Pembaruan OS | 2 Kali |
| Hardware | |
| Chipset | Mediatek Dimensity 6400 |
| CPU | Octa-core (2x2.5 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Mali-G57 MC2 |
| RAM & Memori | 8GB/128GB, 8GB/256GB, 12GB/256GB |
| Tipe RAM | UFS 2.2 |
| Memori Eksternal | microSDXC |
| Layar Utama | |
| Panel | IPS LCD |
| Ukuran | 12.1 Inci |
| Resolusi | 2560 x 1600 px |
| Kepadatan Piksel | ~249 ppi |
| Refresh Rate | 90Hz |
| Kecerahan Maksimum | 600 nits |
| Desain | |
| Dimensi | 278.8 x 181.1 x 6.3 mm |
| Berat | 530 g |
| Material | Glass front, aluminum frame, aluminum back |
| Pilihan Warna | Cloud grey, Luna grey, Sand rose |
| Kamera Utama | |
| Jumlah Kamera | 1 |
| Konfigurasi | 13 MP, (wide), AF |
| Resolusi Video | Ya |
| Kamera Depan | |
| Jumlah Kamera | 1 |
| Konfigurasi | 8 MP |
| Resolusi Video | 1080p@30fps |
| Baterai | |
| Kapasitas | 10200 mAh |
| Tipe Baterai | Li-Ion |
| Pengisian Daya Cepat | 45W |
| Konektivitas | |
| Slot SIM | 1 |
| Tipe SIM | Nano-SIM |
| Dukungan Jaringan | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.2, A2DP, LE |
| GPS | Ya |
| NFC | Tidak |
Disclaimer: Informasi yang tercantum di atas mungkin tidak sepenuhnya akurat. Silakan hubungi kami jika menemukan kesalahan.
