Motorola Edge 70 Pro
- Mediatek Dimensity 8500 Extreme
- Android 16
- 6500 mAh, 90W
23
Dilihat
Spesifikasi Lengkap Motorola Edge 70 Pro
| Umum | |
|---|---|
| Tanggal Peluncuran | 22 April 2026 |
| Status | Tersedia |
| Tersedia di Indonesia | - |
| Sistem Operasi | Android 16 |
| Jaminan Pembaruan OS | 3 Kali |
| Hardware | |
| Chipset | Mediatek Dimensity 8500 Extreme |
| CPU | Octa-core (1x3.4 GHz Cortex-A725 & 3x3.2 GHz Cortex-A725 & 4x2.2 GHz Cortex-A725) |
| GPU | Mali-G720 MC8 |
| RAM & Memori | 8GB/256GB, 12GB/256GB, 12GB/512GB |
| Tipe RAM | UFS 4.1 |
| Layar Utama | |
| Panel | AMOLED |
| Ukuran | 6.78 Inci |
| Resolusi | 1272 x 2772 px |
| Kepadatan Piksel | ~450 ppi |
| Refresh Rate | 144Hz |
| Kecerahan Maksimum | 5200 nits |
| Desain | |
| Dimensi | 162.7 x 75.6 x 7.2 mm |
| Berat | 183 g or 190 g |
| Material | Glass front (Gorilla Glass 7i), plastic frame, silicone polymer (eco leather) back |
| Ketahanan | IP68/IP69 |
| Pilihan Warna | Pantone: Lily White, Titan, Tea, Zinfandel, Chicory Coffee |
| Kamera Utama | |
| Jumlah Kamera | 3 |
| Konfigurasi | 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, multi-directional PDAF, OIS 50 MP, f/2.5, 81mm (periscope telephoto), 1/2.76", 0.64µm, PDAF, OIS, 3.5x optical zoom* 50 MP, f/2.0, 12mm, 122˚ (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm, PDAF |
| Fitur | LED flash, HDR, panorama, Pantone Validated Colour and Skin Tones |
| Resolusi Video | 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240fps, gyro-EIS, HDR10+ |
| Kamera Depan | |
| Jumlah Kamera | 1 |
| Konfigurasi | 50 MP, f/1.9, (wide), 1/2.76", 0.64µm, AF |
| Fitur | HDR |
| Resolusi Video | 4K@30fps, 1080p@30/120fps |
| Baterai | |
| Kapasitas | 6500 mAh |
| Tipe Baterai | Si/C Li-Ion |
| Pengisian Daya Cepat | 90W |
| Pengisian Nirkabel | 15W wireless (region dependent), 10W reverse wireless (region dependent) |
| Pengisian Nirkabel Balik | 5W reverse wired |
| Konektivitas | |
| Slot SIM | 2 |
| Tipe SIM | Nano-SIM |
| eSIM | Ya |
| Dukungan Jaringan | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band or tri-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE |
| GPS | Ya |
| NFC | Ya |
Disclaimer: Informasi yang tercantum di atas mungkin tidak sepenuhnya akurat. Silakan hubungi kami jika menemukan kesalahan.
