Motorola Moto Pad 70 Groove
- Mediatek Dimensity 7400
- Android 16
- 10200 mAh, 45W
7
Dilihat
Spesifikasi Lengkap Motorola Moto Pad 70 Groove
| Umum | |
|---|---|
| Tanggal Peluncuran | 31 Juli 2026 |
| Tersedia di Indonesia | Belum Ada Informasi |
| Sistem Operasi | Android 16 |
| Jaminan Pembaruan OS | 2 Kali |
| Hardware | |
| Chipset | Mediatek Dimensity 7400 |
| CPU | Octa-core (4x2.6 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Mali-G615 MC2 |
| RAM & Memori | 8GB/256GB |
| Tipe Memori Internal | UFS 3.1 |
| Memori Eksternal | microSDXC (dedicated slot) |
| Layar Utama | |
| Panel | IPS LCD |
| Ukuran | 12.1 IncI |
| Resolusi | 2560 x 1600 PX |
| Kepadatan Piksel | ~249 ppi |
| Refresh Rate | 120Hz |
| Desain | |
| Dimensi | 278.8 x 181.1 x 6.8 mm |
| Berat | 775 g |
| Material | Glass front, aluminum frame, aluminum back |
| Pilihan Warna | Pantone Blue Surf |
| Kamera Utama | |
| Jumlah Kamera | 1 |
| Konfigurasi | 13 MP, AF |
| Resolusi Video | 1080p@30fps |
| Kamera Depan | |
| Jumlah Kamera | 1 |
| Konfigurasi | 8 MP |
| Resolusi Video | 1080p@30fps |
| Baterai | |
| Kapasitas | 10200 mAh |
| Tipe Baterai | Li-Ion |
| Pengisian Daya Cepat | 45W |
| Konektivitas | |
| Slot SIM | Tidak Ada |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE |
| GPS | Ya |
| NFC | Tidak |
Disclaimer: Informasi yang tercantum di atas mungkin tidak sepenuhnya akurat. Silakan hubungi kami jika menemukan kesalahan.
