Motorola Razr 60
- Mediatek Dimensity 7400X
- Android 15
- 4500 mAh, 30W
4
Dilihat
Spesifikasi Lengkap Motorola Razr 60
| Umum | |
|---|---|
| Tanggal Peluncuran | 25 Februari 2026 |
| Status | Tersedia |
| Tersedia di Indonesia | Ya |
| Sistem Operasi | Android 15 |
| Hardware | |
| Chipset | Mediatek Dimensity 7400X |
| CPU | Octa-core (4x2.6 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Mali-G615 MC2 |
| RAM & Memori | 8GB/256GB, 12GB/256GB, 12GB/512GB |
| Tipe RAM | UFS 2.2 |
| Layar Utama | |
| Panel | Foldable LTPO AMOLED |
| Ukuran | 6.9 Inci |
| Resolusi | 1080 x 2640 px |
| Kepadatan Piksel | ~413 ppi |
| Refresh Rate | 120Hz |
| Kecerahan Maksimum | 3000 nits |
| Layar Tambahan | |
| Panel | Second external AMOLED |
| Ukuran | 3.6 Inci |
| Resolusi | 1056 x 1066 px |
| Kepadatan Piksel | 413 ppi |
| Refresh Rate | 90Hz |
| Kecerahan Maksimum | 1700 nits |
| Desain | |
| Dimensi | Unfolded: 171.3 x 74 x 7.3 mm, Folded: 88.1 x 74 x 15.9 mm |
| Berat | 188 g |
| Material | Plastic front (unfolded), glass front (folded, Gorilla Glass Victus), silicone polymer back (eco leather), aluminum frame (6000 series), hinge (stainless steel) |
| Ketahanan | IP48 |
| Pilihan Warna | Pantone: Gibraltar Sea, Spring Bud, Lightest Sky, Parfait Pink, Swarovski edition |
| Kamera Utama | |
| Jumlah Kamera | 2 |
| Konfigurasi | 50 MP, f/1.7, 25mm (wide), 1/1.95", 0.8µm, dual pixel PDAF, OIS 13 MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide), 1/3.0", 1.12µm, AF |
| Fitur | LED flash, panorama, HDR, Pantone Validated Colour and Skin Tones |
| Resolusi Video | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
| Kamera Depan | |
| Jumlah Kamera | 1 |
| Konfigurasi | 32 MP, f/2.4, 25mm (wide), 1/3.14", 0.7µm |
| Fitur | HDR |
| Resolusi Video | 4K@30fps, 1080p@30/60fps |
| Baterai | |
| Kapasitas | 4500 mAh |
| Tipe Baterai | Si/C Li-Ion |
| Pengisian Daya Cepat | 30W |
| Pengisian Nirkabel | 15W wireless |
| Konektivitas | |
| Slot SIM | 1 |
| Tipe SIM | Nano-SIM |
| eSIM | Ya |
| Dukungan Jaringan | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 or 6e, dual-band or tri-band (region dependent) |
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE |
| GPS | Ya |
| NFC | Ya |
Disclaimer: Informasi yang tercantum di atas mungkin tidak sepenuhnya akurat. Silakan hubungi kami jika menemukan kesalahan.
