Motorola Razr Fold
- Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5
- Android 16
- 6000 mAh, 80W
1
Dilihat
Spesifikasi Lengkap Motorola Razr Fold
| Umum | |
|---|---|
| Tanggal Peluncuran | 18 April 2026 |
| Status | Tersedia |
| Tersedia di Indonesia | Ya |
| Sistem Operasi | Android 16 |
| Jaminan Pembaruan OS | 7 Kali |
| Hardware | |
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 |
| CPU | Octa-core (2x3.8 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x3.32 GHz Oryon V3 Phoenix M) |
| GPU | Adreno 829 |
| RAM & Memori | 12GB/256GB, 16GB/512GB, 16GB/1TB |
| Tipe RAM | UFS 4.1 |
| Layar Utama | |
| Panel | Foldable LTPO P-OLED |
| Ukuran | 8.1 Inci |
| Resolusi | 2232 x 2484 px |
| Kepadatan Piksel | ~410 ppi |
| Refresh Rate | 120Hz |
| Kecerahan Maksimum | 6200 nits |
| Layar Tambahan | |
| Panel | LTPO P-OLED |
| Ukuran | 6.6 Inci |
| Resolusi | 1080 x 2520 px |
| Kepadatan Piksel | 6000 nits |
| Refresh Rate | 165Hz |
| Kecerahan Maksimum | 6000 nits |
| Desain | |
| Dimensi | Unfolded: 160.1 x 144.5 x 4.7 mm, Folded: 160.1 x 73.6 x 10.1 mm |
| Berat | 243 g |
| Ketahanan | IP48/IP49 |
| Pilihan Warna | Pantone: Blackened Blue, Lily White |
| Kamera Utama | |
| Jumlah Kamera | 3 |
| Konfigurasi | 50 MP, f/1.6, 23mm (wide), 1/1.28", 1.22µm, multi-directional PDAF, OIS 50 MP, f/2.4, 71mm (periscope telephoto), 1/1.95", 0.8µm, dual-pixel PDAF, OIS, 3x optical zoom 50 MP, f/2.0, 12mm, 122˚ (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm, PDAF |
| Fitur | LED flash, HDR, panorama |
| Resolusi Video | 8K@30fps (Dolby Vision), 4K@30/60fps (Dolby Vision), 4K@120fps, 1080p@30/60/120/240fps, 10-bit HDR10+, gyro-EIS |
| Kamera Depan | |
| Jumlah Kamera | 1 |
| Konfigurasi | 32 MP, f/2.4, 22mm (wide), 0.64µm |
| Fitur | HDR |
| Resolusi Video | 4K, 1080p |
| Kamera Lainnya | |
| Jumlah Kamera | 1 |
| Konfigurasi | 20 MP, f/2.4, 22mm (wide), 0.61µm |
| Fitur | HDR |
| Resolusi Video | 4K, 1080p |
| Baterai | |
| Kapasitas | 6000 mAh |
| Tipe Baterai | Si/C Li-Ion |
| Pengisian Daya Cepat | 80W |
| Pengisian Nirkabel | 50W wireless |
| Pengisian Nirkabel Balik | 5W reverse wireless |
| Konektivitas | |
| Slot SIM | 2 |
| Tipe SIM | Nano-SIM |
| eSIM | Ya |
| Dukungan Jaringan | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7 dual-band, hotspot |
| Bluetooth | Ya |
| GPS | Ya |
| NFC | Ya |
Disclaimer: Informasi yang tercantum di atas mungkin tidak sepenuhnya akurat. Silakan hubungi kami jika menemukan kesalahan.
