POCO X8 Pro
- Mediatek Dimensity 8500 Ultra
- Android 16, HyperOS 3
- 6500 mAh, 100W
0
Dilihat
Spesifikasi Lengkap POCO X8 Pro
| Umum | |
|---|---|
| Tanggal Peluncuran | 17 Maret 2026 |
| Status | Tersedia |
| Tersedia di Indonesia | Ya |
| Sistem Operasi | Android 16 |
| Antarmuka | HyperOS 3 |
| Hardware | |
| Chipset | Mediatek Dimensity 8500 Ultra |
| CPU | Octa-core (1x3.4 GHz Cortex-A725 & 3x3.2 GHz Cortex-A725 & 4x2.2 GHz Cortex-A725) |
| GPU | Mali-G720 MC8 |
| RAM & Memori | 8GB/256GB, 12GB/256GB, 8GB/512GB, 12GB/512GB |
| Tipe RAM | UFS 4.1 |
| Layar Utama | |
| Panel | AMOLED |
| Ukuran | 6.59 Inci |
| Resolusi | 1268 x 2756 px |
| Kepadatan Piksel | ~460 ppi |
| Refresh Rate | 120Hz |
| Kecerahan Maksimum | 2000 nits |
| Desain | |
| Dimensi | 157.5 x 75.2 x 8.4 mm |
| Berat | 201.5 g |
| Material | Glass front (Gorilla Glass 7i), aluminum frame |
| Ketahanan | IP68/IP69K |
| Pilihan Warna | Black, White, Mint Green, Yellow |
| Kamera Utama | |
| Jumlah Kamera | 2 |
| Konfigurasi | 50 MP, f/1.5, 26mm (wide), 1/1.95", 0.8µm, PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 15mm (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm |
| Fitur | LED flash, HDR, panorama |
| Resolusi Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, gyro-EIS, HDR10+ |
| Kamera Depan | |
| Jumlah Kamera | 1 |
| Konfigurasi | 20 MP, f/2.2, (wide), 1/4" |
| Resolusi Video | 1080p@30/60fps |
| Baterai | |
| Kapasitas | 6500 mAh |
| Tipe Baterai | Si/C Li-Ion |
| Pengisian Daya Cepat | 100W |
| Pengisian Nirkabel | 27W reverse wired |
| Konektivitas | |
| Slot SIM | 2 |
| Tipe SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Dukungan Jaringan | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 6.0, A2DP, LE, aptX HD, LHDC 5, Auracast, ASHA |
| GPS | Ya |
| NFC | Ya |
Disclaimer: Informasi yang tercantum di atas mungkin tidak sepenuhnya akurat. Silakan hubungi kami jika menemukan kesalahan.
