Samsung Galaxy S26 5G
- Exynos 2600
- Android 16, One UI 8.5
- 4300 mAh, 25W
0
Dilihat
Spesifikasi Lengkap Samsung Galaxy S26 5G
| Umum | |
|---|---|
| Tanggal Peluncuran | 26 Februari 2026 |
| Status | Tersedia |
| Tersedia di Indonesia | Ya |
| Sistem Operasi | Android 16 |
| Antarmuka | One UI 8.5 |
| Jaminan Pembaruan OS | 7 Kali |
| Hardware | |
| Chipset | Exynos 2600 |
| CPU | 10-core (1x3.80GHz C1-Ultra & 3x3.25GHz C1-Pro & 6x2.75GHz C1-Pro) |
| GPU | Xclipse 960 |
| RAM & Memori | 12GB/128GB, 12GB/256GB, 12GB/512GB |
| Tipe RAM | UFS 4.X |
| Layar Utama | |
| Panel | Dynamic LTPO AMOLED 2X |
| Ukuran | 6.3 Inci |
| Resolusi | 1080 x 2340 px |
| Kepadatan Piksel | ~411 ppi |
| Refresh Rate | 120Hz |
| Kecerahan Maksimum | 2600 nits |
| Desain | |
| Dimensi | 149.6 x 71.7 x 7.2 mm |
| Berat | 167 g |
| Material | Glass front (Gorilla Glass Victus 2), glass back (Gorilla Glass Victus 2), aluminum frame |
| Ketahanan | IP68 |
| Pilihan Warna | Cobalt Violet, Sky Blue, Black, White, Silver Shadow, Pink Gold |
| Kamera Utama | |
| Jumlah Kamera | 3 |
| Konfigurasi | 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, dual pixel PDAF, OIS 10 MP, f/2.4, 67mm (telephoto), 1/3.94", 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55" 1.4µm, Super Steady video |
| Fitur | Best Face, Horizon Lock, LED flash, auto-HDR, panorama |
| Resolusi Video | 8K@24/30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, 10-bit HDR, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS |
| Kamera Depan | |
| Jumlah Kamera | 1 |
| Konfigurasi | 12 MP, f/2.2, 23mm (wide), 1/3.2", 1.12µm, dual pixel PDAF |
| Fitur | HDR, HDR10+ |
| Resolusi Video | 4K@30/60fps, 1080p@30fps |
| Baterai | |
| Kapasitas | 4300 mAh |
| Tipe Baterai | Li-Ion |
| Pengisian Daya Cepat | 25W |
| Pengisian Nirkabel | 15W wireless (Qi2 Ready) |
| Pengisian Nirkabel Balik | 4.5W reverse wireless |
| Konektivitas | |
| Slot SIM | 2 |
| Tipe SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| eSIM | Ya |
| Dukungan Jaringan | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE |
| GPS | Ya |
| NFC | Ya |
Disclaimer: Informasi yang tercantum di atas mungkin tidak sepenuhnya akurat. Silakan hubungi kami jika menemukan kesalahan.
