Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra
- Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5
- Android 17, One UI 9
- 5000 mAh, 45W wired
9
Dilihat
Spesifikasi Lengkap Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra
| Umum | |
|---|---|
| Tanggal Peluncuran | 22 Juli 2026 |
| Status | Tersedia |
| Tersedia di Indonesia | Ya |
| Sistem Operasi | Android 17 |
| Antarmuka | One UI 9 |
| Jaminan Pembaruan OS | 7 Kali |
| Hardware | |
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| CPU | Octa-core (2x4.74 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M) |
| GPU | Adreno 840 (1.3GHz) |
| RAM & Memori | 12GB/256GB, 12GB/512GB, 16GB/512GB, 16GB/1TB |
| Tipe RAM | UFS 4.x |
| Layar Utama | |
| Panel | Foldable Dynamic LTPO AMOLED 2X |
| Ukuran | 8.0 Inci |
| Resolusi | 2256 x 2504 px |
| Kepadatan Piksel | ~422 ppi |
| Refresh Rate | 120Hz |
| Kecerahan Maksimum | 3000 nits |
| Layar Tambahan | |
| Panel | Dynamic LTPO AMOLED 2X |
| Ukuran | 6.5 Inci |
| Resolusi | 1080 x 2520 px |
| Kepadatan Piksel | 422 ppi |
| Refresh Rate | 120Hz |
| Desain | |
| Dimensi | Unfolded: 158.4 x 143.2 x 4.1 mm, Folded: 158.4 x 72.8 x 8.9 mm |
| Berat | 215 g |
| Material | Glass front (Gorilla Glass Victus Ceramic 3) (folded), plastic front (unfolded), glass back (Gorilla Glass Victus 2), aluminum frame |
| Ketahanan | IP48 |
| Pilihan Warna | Graphite, Cream, Violet Shadow |
| Kamera Utama | |
| Jumlah Kamera | 3 |
| Konfigurasi | 200 MP, f/1.7, 24mm (wide), 1/1.3", 0.6µm, multi-directional PDAF, OIS 10 MP, f/2.4, 67mm (telephoto), 1/3.94", 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 50 MP, f/1.9, 120˚ (ultrawide), 1/2.5", 0.7µm, multi-directional PDAF |
| Fitur | LED flash, HDR, panorama |
| Resolusi Video | 8K@30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240fps, 10-bit HDR, HDR10+, gyro-EIS, OIS |
| Kamera Depan | |
| Jumlah Kamera | 1 |
| Konfigurasi | 10 MP, f/2.2, 18mm (ultrawide), 1/3.52", 1.12µm |
| Fitur | HDR |
| Resolusi Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
| Kamera Lainnya | |
| Jumlah Kamera | 1 |
| Konfigurasi | 10 MP, f/2.2, 24mm (wide), 1/3.52", 1.12µm |
| Fitur | HDR |
| Resolusi Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
| Baterai | |
| Kapasitas | 5000 mAh |
| Tipe Baterai | Si/C Li-Ion |
| Pengisian Daya Cepat | 45W wired |
| Pengisian Nirkabel | 20W wireless (Qi2.2) |
| Pengisian Nirkabel Balik | 4.5W reverse wireless |
| Konektivitas | |
| Slot SIM | 1 |
| Tipe SIM | Nano-SIM |
| eSIM | Ya |
| Dukungan Jaringan | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 6.0, A2DP, LE, aptX HD |
| GPS | Ya |
| NFC | Ya |
Disclaimer: Informasi yang tercantum di atas mungkin tidak sepenuhnya akurat. Silakan hubungi kami jika menemukan kesalahan.
