Vivo V70 FE
- Mediatek Dimensity 7360 Turbo
- Android 16, OriginOS 6
- 7000 mAh, 90W
14
Dilihat
Spesifikasi Lengkap Vivo V70 FE
| Umum | |
|---|---|
| Tanggal Peluncuran | 9 Maret 2026 |
| Status | Tersedia |
| Tersedia di Indonesia | Ya |
| Sistem Operasi | Android 16 |
| Antarmuka | OriginOS 6 |
| Hardware | |
| Chipset | Mediatek Dimensity 7360 Turbo |
| CPU | Octa-core (4x2.5 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Mali-G615 MC2 |
| RAM & Memori | 8GB/128GB, 8GB/256GB, 12GB/256GB, 8GB/512GB |
| Tipe RAM | UFS 3.1 |
| Layar Utama | |
| Panel | AMOLED |
| Ukuran | 6.83 Inci |
| Resolusi | 1260 x 2800 px |
| Kepadatan Piksel | ~449 ppi |
| Refresh Rate | 120Hz |
| Kecerahan Maksimum | 1900 nits |
| Desain | |
| Dimensi | 163.7 x 76.2 x 7.6 mm |
| Berat | 200 g |
| Material | Glass front, plastic frame, plastic back |
| Ketahanan | IP68/IP69 |
| Pilihan Warna | Ocean Blue, Monsoon Blue, Muse Purple, Northern Lights Purple, Titanium Silver |
| Kamera Utama | |
| Jumlah Kamera | 2 |
| Konfigurasi | 200 MP, f/1.9, 24mm (wide), 1/1.56", PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide), 1/4.0" |
| Fitur | Ring-LED flash, HDR, panorama |
| Resolusi Video | 4K, 1080p, gyro-EIS, OIS |
| Kamera Depan | |
| Jumlah Kamera | 1 |
| Konfigurasi | 32 MP, f/2.2, 22mm (wide), 1/3.1", 0.7µm |
| Resolusi Video | 4K, 1080p |
| Baterai | |
| Kapasitas | 7000 mAh |
| Tipe Baterai | Si/C Li-Ion |
| Pengisian Daya Cepat | 90W |
| Pengisian Nirkabel | Reverse wired |
| Pengisian Nirkabel Balik | Bypass Charging |
| Konektivitas | |
| Slot SIM | 2 |
| Tipe SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| eSIM | Ya |
| Dukungan Jaringan | 5G |
| Wi-Fi | Ya, dual-band |
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE |
| GPS | Ya |
| NFC | Ya |
Disclaimer: Informasi yang tercantum di atas mungkin tidak sepenuhnya akurat. Silakan hubungi kami jika menemukan kesalahan.
