Vivo X Fold 6
- Mediatek Dimensity 9500 Super
- Android 16, OriginOS 6 Fold
- 7000 mAh, 80W
14
Dilihat
Spesifikasi Lengkap Vivo X Fold 6
| Umum | |
|---|---|
| Tanggal Peluncuran | 26 Juni 2026 |
| Status | Tersedia |
| Sistem Operasi | Android 16 |
| Antarmuka | OriginOS 6 Fold |
| Hardware | |
| Chipset | Mediatek Dimensity 9500 Super |
| CPU | Octa-core (1x4.21 GHz C1-Ultra & 3x3.5 GHz C1-Premium & 4x2.7 GHz C1-Pro) |
| GPU | Mali-G1 Ultra MC12 |
| RAM & Memori | 12GB/256GB, 12GB/512GB, 16GB/512GB, 16GB/1TB |
| Tipe RAM | UFS 4.1 |
| Layar Utama | |
| Panel | Foldable LTPO AMOLED |
| Ukuran | 8.02 Inci |
| Resolusi | 2312 x 2504 px |
| Kepadatan Piksel | ~425 ppi |
| Refresh Rate | 120Hz |
| Kecerahan Maksimum | 5000 nits |
| Layar Tambahan | |
| Panel | LTPO AMOLED |
| Ukuran | 6.51 Inci |
| Resolusi | 1120 x 2528 px |
| Refresh Rate | 120Hz |
| Kecerahan Maksimum | 5000 nits |
| Desain | |
| Dimensi | Unfolded: 157.2 x 145.7 x 4.4 mm or 4.8 mm, Folded: 157.2 x 74.3 x 9.4 mm or 9.9 mm |
| Berat | 228 g/235 g |
| Material | Glass front (closed), aluminum frame, glass-fiber reinforced plastic back |
| Ketahanan | IP58/IP59 |
| Pilihan Warna | Gray, White, Azure |
| Kamera Utama | |
| Jumlah Kamera | 3 |
| Konfigurasi | 200 MP, f/1.7, (wide), 1/1.4", PDAF, OIS 50 MP, f/2.6, 70mm (periscope telephoto), 1/1.95", 0.8µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 50 MP, f/2.1, 16mm, 119˚ (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm, PDAF |
| Fitur | Color spectrum sensor, Laser AF, Zeiss optics, Zeiss T* lens coating, Dual-LED flash, panorama |
| Resolusi Video | 8K@30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
| Kamera Depan | |
| Jumlah Kamera | 1 |
| Konfigurasi | 20 MP, f/2.4, 21mm (wide), 1/3.6", 0.7µm |
| Fitur | HDR |
| Resolusi Video | 1080p@30fps |
| Kamera Lainnya | |
| Jumlah Kamera | 1 |
| Konfigurasi | 20 MP, f/2.4, 21mm (wide), 1/3.6", 0.7µm |
| Fitur | HDR |
| Resolusi Video | 1080p@30fps |
| Baterai | |
| Kapasitas | 7000 mAh |
| Tipe Baterai | Si/C Li-Ion |
| Pengisian Daya Cepat | 80W |
| Pengisian Nirkabel | 40W wireless, Reverse wired |
| Pengisian Nirkabel Balik | 5W reverse wireless |
| Konektivitas | |
| Slot SIM | 2 |
| Tipe SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Dukungan Jaringan | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band or tri-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, LHDC 5 |
| GPS | Ya |
| NFC | Ya |
Disclaimer: Informasi yang tercantum di atas mungkin tidak sepenuhnya akurat. Silakan hubungi kami jika menemukan kesalahan.
