Xiaomi 17 Ultra
- Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5
- Android 16, HyperOS 3
- 6000 mAh, 90W
0
Dilihat
Spesifikasi Lengkap Xiaomi 17 Ultra
| Umum | |
|---|---|
| Tanggal Peluncuran | 3 Maret 2026 |
| Status | Tersedia |
| Tersedia di Indonesia | Ya |
| Sistem Operasi | Android 16 |
| Antarmuka | HyperOS 3 |
| Jaminan Pembaruan OS | Ya |
| Hardware | |
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| CPU | Octa-core (2x4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M) |
| GPU | Adreno 840 |
| RAM & Memori | 16GB/512GB, 16GB/1TB |
| Tipe RAM | UFS 4.1 |
| Layar Utama | |
| Panel | LTPO AMOLED |
| Ukuran | 6.9 Inci |
| Resolusi | 1200 x 2608 px |
| Kepadatan Piksel | ~416 ppi |
| Refresh Rate | 120Hz |
| Kecerahan Maksimum | 3500 nits |
| Desain | |
| Dimensi | 162.9 x 77.6 x 8.3 mm |
| Berat | 218.4 g |
| Material | Glass front, glass-fiber reinforced plastic back / silicone polymer back (eco leather), aluminum frame |
| Ketahanan | IP68/IP69 |
| Pilihan Warna | Black, White, Starlit Green |
| Kamera Utama | |
| Jumlah Kamera | 3 |
| Konfigurasi | 50 MP, f/1.7, 23mm (wide), 1.0"-type, 1.6µm, dual pixel PDAF, OIS 200 MP, f/2.4-3.0, 75-100mm (periscope telephoto), 1/1.4", 0.56µm, multi-directional PDAF (30cm - ∞), OIS, 3.2-4.3x continuous optical zoom, zoom ring 50 MP, f/2.2, 14mm, 115˚ (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm, dual pixel PDAF, TOF 3D, (depth) |
| Fitur | Laser AF, color spectrum sensor, Leica lenses, Dual-LED flash, HDR, panorama |
| Resolusi Video | 8K@30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240/480/960/1920fps, gyro-EIS, Dolby Vision HDR 10-bit rec. (4K@60fps, 1080p) |
| Kamera Depan | |
| Jumlah Kamera | 1 |
| Konfigurasi | 50 MP, f/2.2, 21mm (wide), 1/2.7", 0.61µm, AF |
| Fitur | HDR, panorama |
| Resolusi Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS |
| Baterai | |
| Kapasitas | 6000 mAh |
| Tipe Baterai | Si/C Li-Ion |
| Pengisian Daya Cepat | 90W |
| Pengisian Nirkabel | 50W wireless, 22.5W reverse wired |
| Pengisian Nirkabel Balik | 10W reverse wireless |
| Konektivitas | |
| Slot SIM | 2 |
| Tipe SIM | Nano-SIM |
| eSIM | Ya |
| Dukungan Jaringan | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band or tri-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 6.0, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, LHDC 5, MIHC |
| GPS | Ya |
| NFC | Ya |
Disclaimer: Informasi yang tercantum di atas mungkin tidak sepenuhnya akurat. Silakan hubungi kami jika menemukan kesalahan.
