Xiaomi 18 Fold
- XRing O3
- Android 17, HyperOS 4
- 6000 mAh, 67W
41
Dilihat
Spesifikasi Lengkap Xiaomi 18 Fold
| Umum | |
|---|---|
| Tanggal Peluncuran | 7 September 2026 |
| Status | Tersedia |
| Sistem Operasi | Android 17 |
| Antarmuka | HyperOS 4 |
| Hardware | |
| Chipset | XRing O3 |
| CPU | 10-core 4.35 GHz |
| GPU | Arm G2-Ultra NX MC16 |
| RAM & Memori | 12GB/256GB, 12GB/512GB, 16GB/512GB, 16GB/1TB |
| Tipe RAM | UFS 4.1 |
| Layar Utama | |
| Panel | LTPO AMOLED |
| Ukuran | 7.58 Inci |
| Resolusi | 2364 x 1672 px |
| Kepadatan Piksel | ~382 ppi |
| Refresh Rate | 120Hz |
| Kecerahan Maksimum | 4000 nits |
| Layar Tambahan | |
| Panel | LTPO AMOLED |
| Ukuran | 5.38 Inci |
| Resolusi | 1168 x 1712 px |
| Refresh Rate | 120Hz |
| Kecerahan Maksimum | 4000 nits |
| Desain | |
| Dimensi | Unfolded: 163.8 x 117.8 x 5.0 mm, Folded: 83.6 x 117.8 x 10.7 mm |
| Berat | 219 g |
| Material | Glass front (Xiaomi Dragon Crystal Glass 3) (folded), plastic front (unfolded), glass back, aluminum frame |
| Ketahanan | IP58/IP59 |
| Pilihan Warna | Gray, Silver, Red, Rose gold |
| Kamera Utama | |
| Jumlah Kamera | 3 |
| Konfigurasi | 200 MP, f/1.7, 23mm (wide), 1/1.56", 0.5µm, PDAF, OIS 50 MP, f/2.8, 80mm (telephoto), PDAF, OIS, 3.x optical zoom 50 MP, f/2.4, 17mm (ultrawide) |
| Fitur | Laser AF, color spectrum sensor, Leica lenses, LED flash, HDR, panorama |
| Resolusi Video | 8K@24fps, 4K@30/60fps (Dolby Vision), 1080p@30/60/120/960fps, gyro-EIS, OIS |
| Kamera Depan | |
| Jumlah Kamera | 1 |
| Konfigurasi | 16 MP, f/2.2, 21mm (wide) |
| Fitur | HDR |
| Resolusi Video | 1080p@30/60fps |
| Kamera Lainnya | |
| Jumlah Kamera | 1 |
| Konfigurasi | 16 MP, f/2.2, 21mm (wide) |
| Fitur | HDR |
| Resolusi Video | 1080p@30/60fps |
| Baterai | |
| Kapasitas | 6000 mAh |
| Tipe Baterai | Si/C Li-Ion |
| Pengisian Daya Cepat | 67W |
| Pengisian Nirkabel | 50W wireless |
| Pengisian Nirkabel Balik | Reverse wired |
| Konektivitas | |
| Slot SIM | 2 |
| Tipe SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Dukungan Jaringan | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band |
| Bluetooth | 6.0, A2DP, LE, LHDC 5 |
| GPS | Ya |
| NFC | Ya |
Disclaimer: Informasi yang tercantum di atas mungkin tidak sepenuhnya akurat. Silakan hubungi kami jika menemukan kesalahan.
