Vivo X500 Pro Max
- Mediatek Dimensity 9600
- Android 16, OriginOS 6
- 7000 mAh, 100W
21
Dilihat
Spesifikasi Lengkap Vivo X500 Pro Max
| Umum | |
|---|---|
| Tanggal Peluncuran | September 2026 |
| Status | Belum Rilis |
| Sistem Operasi | Android 16 |
| Antarmuka | OriginOS 6 |
| Jaminan Pembaruan OS | 5 Kali |
| Hardware | |
| Chipset | Mediatek Dimensity 9600 |
| RAM & Memori | 12GB/256GB, 16GB/512GB, 16GB/1TB |
| Tipe RAM | Dual UFS 4.1 |
| Layar Utama | |
| Panel | LIPO LTPO AMOLED |
| Ukuran | 6.85 Inci |
| Resolusi | 1260 x 2800 px |
| Kepadatan Piksel | ~448 ppi |
| Refresh Rate | 144Hz |
| Desain | |
| Ketahanan | IP68/IP69 |
| Pilihan Warna | Black; other colors |
| Kamera Utama | |
| Jumlah Kamera | 3 |
| Konfigurasi | 50 MP, f/1.6, 24mm (wide), 1/1.28", 1.22µm, PDAF, OIS 200 MP, f/2.7, 85mm (periscope telephoto), 1/1.4", 0.56µm, multi-directional PDAF, OIS, 3.7x optical zoom, macro 2.7:1 50 MP, f/2.0, 15mm, 119˚ (ultrawide), AF |
| Fitur | Laser AF, color spectrum sensor, Zeiss optics, Zeiss T* lens coating, LED flash, panorama, HDR, 3D LUT import |
| Resolusi Video | 8K@30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240fps, gyro-EIS, 4K@120fps 10-bit Log, Dolby Vision HDR |
| Kamera Depan | |
| Jumlah Kamera | 1 |
| Konfigurasi | 50 MP, f/2.0, 20mm (wide), 1/2.76", 0.64µm, AF |
| Fitur | HDR |
| Resolusi Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps |
| Baterai | |
| Kapasitas | 7000 mAh |
| Tipe Baterai | Si/C Li-Ion |
| Pengisian Daya Cepat | 100W |
| Pengisian Nirkabel | 40W wireless, Reverse wireless |
| Pengisian Nirkabel Balik | Reverse wired |
| Konektivitas | |
| Slot SIM | 2 |
| Tipe SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Dukungan Jaringan | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band |
| Bluetooth | 6.0, A2DP, LE, aptX HD, LHDC 5 |
| GPS | Ya |
| NFC | Ya |
Disclaimer: Informasi yang tercantum di atas mungkin tidak sepenuhnya akurat. Silakan hubungi kami jika menemukan kesalahan.
